9.991,60 € netto
MwSt. ausweisbar
EZ: 01/2016
27.393 km
55 kW (75 PS)
Benzin
Schaltgetriebe
pepper white
EUROPlus Garantie
BMW Niederlassung Stuttgart
Untere Waldplätze 3
70569 Stuttgart
Tel.: 0711 1318 5222
Fax: 0711 1318 575236
Preis |
10.970,00 € brutto*
9.218,49 € netto |
Erstzulassung | 09/2015 |
Kilometerstand | 38.157 km |
Leistung | 55 kW (75 PS) |
Farbe | pepper white |
Polster | Stoff Firework Carbon Black/Carbon Black |
Standort | 66740 Saarlouis |
|
![]() |
Preis |
11.202,00 € brutto*
9.413,45 € netto |
Erstzulassung | 10/2014 |
Kilometerstand | 79.670 km |
Leistung | 85 kW (115 PS) |
Farbe | Alpinweiß uni |
Polster | Stoff Move Anthrazit/Schwarz |
Standort | 66459 Kirkel |
Kraftstoffverbrauch** | |
kombiniert | 3,8 l/100km |
innerorts | 4,4 l/100km |
außerorts | 3,4 l/100km |
CO2 Emission** | 99 g/km |
em. ärmster Kraftstoff | Diesel |
Preis |
11.260,00 € brutto*
9.462,18 € netto |
Erstzulassung | 12/2015 |
Kilometerstand | 42.611 km |
Leistung | 55 kW (75 PS) |
Farbe | pepper white |
Polster | Stoff Firework Carbon Black/Carbon Black |
Standort | 66121 Saarbrücken |
Kraftstoffverbrauch** | |
kombiniert | 5,0 l/100km |
innerorts | 6,4 l/100km |
außerorts | 4,2 l/100km |
CO2 Emission** | 117 g/km |
em. ärmster Kraftstoff | Super E5 |
Preis |
11.660,00 € brutto*
9.798,32 € netto |
Erstzulassung | 12/2015 |
Kilometerstand | 23.782 km |
Leistung | 55 kW (75 PS) |
Farbe | pepper white |
Polster | Stoff Firework Carbon Black/Carbon Black |
Standort | 66121 Saarbrücken |
Kraftstoffverbrauch** | |
kombiniert | 5,0 l/100km |
innerorts | 6,4 l/100km |
außerorts | 4,2 l/100km |
CO2 Emission** | 117 g/km |
em. ärmster Kraftstoff | Super E5 |
Preis |
11.980,00 € brutto*
10.067,23 € netto |
Erstzulassung | 11/2015 |
Kilometerstand | 61.811 km |
Leistung | 55 kW (75 PS) |
Farbe | pepper white |
Polster | Stoff Firework Carbon Black/Carbon Black |
Standort | 66121 Saarbrücken |
Kraftstoffverbrauch** | |
kombiniert | 5,0 l/100km |
innerorts | 6,4 l/100km |
außerorts | 4,2 l/100km |
CO2 Emission** | 117 g/km |
em. ärmster Kraftstoff | Super E5 |
gebunden für die gesamte Vertragslaufzeit
Bei dieser Berechnung handelt es sich um eine freibleibende und unverbindliche Musterkalkulation. Direkter Ansprechpartner ist Ihr BMW Partner. Er berät Sie gerne ausführlich und berechnet für Sie das passende Finanzierungsmodell. Ein Angebot der BMW Bank GmbH, Heidemannstr. 164, 80939 München.