Preis |
23.790,00 € brutto*
19.991,60 € netto
MwSt. ausweisbar UPE: 30.180,00 €
|
mtl. Rate: 230,12 € |
Angebotsnummer | 13012030 |
Fahrzeugart | Junge Gebrauchte |
Erstzulassung | 02/2018 | |
Kilometerstand | 9.635 km | |
Hubraum | 1.499 cm³ | |
Leistung | 100 kW (136 PS) | |
Kraftstoff | Benzin | |
Getriebe | Schaltgetriebe | |
Farbe | chili red | |
Polster | Stoff-/Lederkombination Diamond Carbon Black/Carbon Black | |
HU | 02/2021 |
Vorbesitzer | aus erster Hand | |
Anzahl Türen | 3 | |
Anzahl Sitzplätze | 4 |
HSN / TSN | 0005/CMG | |
Schadstoffklasse | EURO 6 | |
Umweltplakette |
![]() |
|
Editionen und Pakete |
|
|
Antrieb und Fahrwerk |
|
|
Umwelt und Sicherheit |
|
|
Komfort und Innenausstattung |
|
|
Fahrerassistenz |
|
|
Multimedia |
|
|
Exterieur |
|
|
Räder/Bereifung |
|
Monatliche Rate | 230,12 € |
|
Effektiver Jahreszins | 1,99 % |
|
Anzahlung |
4.758,00 €
|
|
Laufzeit |
36 Monate
|
|
Laufleistung p.a. |
km
|
|
Zielrate | 11.895,00 € |
|
Ratenschutzversicherung | ||
RSV Prämie 1) | € |
|
GAP-Versicherung | ||
GAP Prämie 2) | € |
|
Nettodarlehensbetrag | 19.032,00 € |
|
Darlehensgesamtbetrag | 19.949,20 € |
|
Sollzinssatz p.a. | 1,97 % gebunden für die gesamte Vertragslaufzeit |
Bei dieser Berechnung handelt es sich um eine freibleibende und unverbindliche Musterkalkulation. Direkter Ansprechpartner ist Ihr BMW Partner. Er berät Sie gerne ausführlich und berechnet für Sie das passende Finanzierungsmodell. Ein Angebot der BMW Bank GmbH, Heidemannstr. 164, 80939 München
Kraftübertragung |
* MwSt. ausweisbar
** Alle Angaben zu Kraftstoffverbrauch, CO2-Emission und Effizienzklassen gelten für die Räderkategorie Serienrad.
Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der Deutschen Automobil Treuhand GmbH (DAT) unentgeltlich erhältlich ist.
Gesetzlicher Hinweis
Alle Angaben sind unverbindlich. Irrtum vorbehalten.
19.991,60 € netto
MwSt. ausweisbar
EZ: 02/2018
9.635 km
100 kW (136 PS)
Benzin
Schaltgetriebe
chili red
EUROPlus Garantie
BMW Niederlassung Mannheim
Inselstraße 2
68169 Mannheim
Tel.: 0621 8357 4822
Fax: 0621 8357 3294
Preis |
23.190,00 € brutto*
19.487,39 € netto |
Erstzulassung | 01/2018 |
Kilometerstand | 2.632 km |
Leistung | 100 kW (136 PS) |
Farbe | Electric Blue |
Polster | Stoff-/Leatherettekombination Black Pearl Carbon Black/Carbon Black |
Standort | 68169 Mannheim |
Kraftstoffverbrauch** | |
kombiniert | 4,8 l/100km |
innerorts | 5,9 l/100km |
außerorts | 4,1 l/100km |
CO2 Emission** | 111 g/km |
em. ärmster Kraftstoff | Super E5 |
Preis |
23.790,00 € brutto*
19.991,60 € netto |
Erstzulassung | 02/2018 |
Kilometerstand | 9.635 km |
Leistung | 100 kW (136 PS) |
Farbe | chili red |
Polster | Stoff-/Lederkombination Diamond Carbon Black/Carbon Black |
Standort | 68169 Mannheim |
Kraftstoffverbrauch** | |
kombiniert | 4,6 l/100km |
innerorts | 5,8 l/100km |
außerorts | 3,9 l/100km |
CO2 Emission** | 107 g/km |
em. ärmster Kraftstoff | Super E5 |
Preis |
23.960,00 € brutto*
20.134,45 € netto |
Erstzulassung | 12/2017 |
Kilometerstand | 250 km |
Leistung | 100 kW (136 PS) |
Farbe | Electric Blue |
Polster | Stoff-/Lederkombination Diamond Carbon Black/Carbon Black |
Standort | 68169 Mannheim |
|
![]() |
Preis |
23.990,00 € brutto*
20.159,66 € netto |
Erstzulassung | 02/2018 |
Kilometerstand | 11.666 km |
Leistung | 100 kW (136 PS) |
Farbe | Volcanic Orange |
Polster | Stoff Firework Carbon Black/Carbon Black |
Standort | 68169 Mannheim |
Kraftstoffverbrauch** | |
kombiniert | 5,2 l/100km |
innerorts | 6,4 l/100km |
außerorts | 4,5 l/100km |
CO2 Emission** | 121 g/km |
em. ärmster Kraftstoff | Super E5 |
Preis |
24.088,00 € brutto*
20.242,02 € netto |
Erstzulassung | 01/2018 |
Kilometerstand | 19.590 km |
Leistung | 100 kW (136 PS) |
Farbe | Deep Blue |
Polster | Stoff Firework Carbon Black/Carbon Black |
Standort | 68169 Mannheim |
Kraftstoffverbrauch** | |
kombiniert | 5,2 l/100km |
innerorts | 6,4 l/100km |
außerorts | 4,5 l/100km |
CO2 Emission** | 121 g/km |
em. ärmster Kraftstoff | Super E5 |
gebunden für die gesamte Vertragslaufzeit
Bei dieser Berechnung handelt es sich um eine freibleibende und unverbindliche Musterkalkulation. Direkter Ansprechpartner ist Ihr BMW Partner. Er berät Sie gerne ausführlich und berechnet für Sie das passende Finanzierungsmodell. Ein Angebot der BMW Bank GmbH, Heidemannstr. 164, 80939 München